OHSP350UVPS紫外辐射计集光谱、峰值波长、中心波长、半宽度、辐照度等测量功能于一体。OHSP350UVPS紫外线辐射计波长测试范围:200-450nm,专门针对UVA、UVB、UVC测试,222nm检测专用。可用于脉冲紫外线消毒机器人辐照度测试。
OHSP350UVPS紫外线辐射计可测试参数
1 光谱、峰值波长、中心波长、半宽度
2 紫外辐照度(mW/m2)、UVA辐照度(mW/m2)、
UVB辐照度(mW/m2)、UVC辐照度(mW/m2)、
3.根据信号强弱自动切换数据mW/cm2或uW/cm2
4.带闪光灯触发功能
5.波长200-450nm
6.能够连续采集设置时间内的脉冲紫外线平均强度,并绘制此时间段内的脉冲紫 外线强度波动曲线。
主要技术指标
分光平台 | 长焦交叉非_CT分光系统 | 紫外辐照度测量范围 | 0-20000uW/cm2 |
光谱带宽 | 2nm | 波长准确度 | ±0.5nm |
光谱分辨率 | 0.2nm | 波长数据输出间隔 | lnm |
传感器 | CCD | AD分辨率 | 16bits,250kSPS |
传感器阵列点数 | 3648点 | 语言 | 简体/繁体/英文 |
校零方式 | 自动校零 | 文件保存 | 8GB SD Card |
税分时间 | 50us-20000ms | 数据输出接口 | SDCard/USB2.0 |
LCD显示屏 | 5寸高蔫IPS电容触摸屏 | 尺寸(长宽高) | 135x80x23mm |
分辨率 | 480X854 | 探头窗口 | Ø10mm |
量测模式 | 单次/连续 | 重望(含电池) | 380g |
曝光犓式 | 自动/手动 | 操作温度 | 0-35°C |
光谱显示 | 有 | 储存温度 | -10-40°C |
数据显示棋式 | 可上下滑动显示所有参数 | 连续工作时间 | >15hours |
波长范围 | 200-500nm | 电池容量 | 4000mAh |
通讯软件 | 有 | 整机结构 | 全铝台金璐刻 |
软件测试界面
在线留言