产品描述及适用场景:
CX-200F消防应急疏散指示系统亮度测试系统完全符合最新国标《GB17945—2024消防应急照明和疏散指示系统》的测试要求,内置点亮检测触发开关,可以在闪烁模式下测量。强大的软件分析功能,可一键自动识 别发光区域,可以自动测试发光表面任意位置的最大和最小亮度,可自定义指定不同位置的亮度。
主要技术特点:
1、快速装夹测试暗箱,使用方便 ;
2、内置点亮检测触发开关,自动扑捉发光 ;
3、强大的软件分析功能, 一键自动识别发光区域;
主要技术指标:
成像分辨率 | 1920*1200 |
积分时间 | 35uS~10S |
亮度测量范围 | 0.01cd/m²-200k cd/m²,20000k cd/m²(加1%衰减片) |
亮度测量允许误差 | ±5% |
亮度重复性(标准A光源下) | 0.8% |
分辨率 | 0.01cd/m² |
A/D转换 | 12位 |
COMS传感器尺寸 | 1/1.2" |
标准镜头焦距 | 25mm |
标准镜头视场角 | 水平25.4°,垂直16° |
长焦镜头(可选)焦距 | 50mm |
长焦镜头视场角 | 水平12.8°,垂直8° |
广角镜头(可选)焦距 | 12mm |
广角镜头视场角 | 水平50.2°,垂直32.6° |
PC连接 | USB3.0 |
供电 | USB |
尺寸(长×宽×高) | 953×500×210mm |
在线留言